Chalet Bürcher *** - 3 1/2-Zimmer-Wohnung

Blatten Belalp Vermietung Ferienhaus Chalet Ferienwohnung vermieten
Chalet Bürcher - naturnahes FerienhausDas Chalet BÜRCHER liegt im Zentrum von Blatten, rund 5 Gehminuten oberhalb der Seilbahnstation, unmittelbar neben der Talabfahrt. Im Winter verkehrt ein Sportbus.
Im Chalet BÜRCHER befindet sich die 3 Sterne 3 1/2-Zimmer-Wohnung bestehend aus:
- 2 Doppelschlafzimmer
- Wohn- und Essraum mit Bett-Sofa für 2 Personen
- Küche (Expressokanne, Tischraclette-Ofen, Käsefondue-Rechaud, -Pfanne, -Teller und -Gabeln, Brotschneidemaschine, Mikrowelle, Toaster, Geschirrwaschmaschine, Handmixer)
- Süd-Balkon und West-Balkon
- Dusche/WC und Bad/WC
- Fernseher
- WLAN
- Waschmaschine
Zum Chalet gehört:
- Parkplatz (Im Winter ist die Zufahrt zum Haus je nach Schneefall nicht immer gewährleistet!)
- Liegewiese
- Postfach
In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Dieses grosszügige Einzelchalet lädt zum enspannen, geniessen und träumen ein! Lassen Sie sich inspirieren!

Blatten Belalp Vermietung Ferienhaus Chalet Ferienwohnung vermieten
Aussicht über Blatten
Verfügbarkeit
< | April 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< | Mai 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
< | Juni 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< | Juli 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
< | August 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< | September 2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
frei
besetzt